Website Production
名刺代わりの会社概要と割り切っているホームページなら良いですが、これからしっかりと情報発信メディアとしてホームページを活用していきたいとお考えであれば、最低限運用・保守をご契約いただくことをお勧めします。
ドメイン・サーバ管理 | 更新代行・保守 | 更新代行・保守(ドメイン・サーバ込み) | 更新代行・保守 プラス | 更新代行・保守 プラス(ドメイン・サーバ込み) | |
---|---|---|---|---|---|
ドメインの維持・サーバ契約管理 | 情報更新の代行サポート。ドメインの維持・サーバの管理費用は含みません。 | 情報更新の代行サポート。ドメインの維持・サーバの管理費用を含みます。 | 情報更新の代行サポート。ドメインの維持・サーバの管理費用は含みません。 | 情報更新の代行サポート。ドメインの維持・サーバの管理費用を含みます。 | |
月額費用 | ¥ 5,000 /月(税抜) | ¥ 8,800 /月(税抜) | ¥ 9,800 /月(税抜) | ¥ 18,800 /月(税抜) | ¥ 19,800 /月(税抜) |
ドメイン・サーバ代コミ | ● | ● | ● | ||
当社契約のサーバ領域を使用 | ● | ● | ● | ||
メールアカウント発行・削除 | ● | ● | ● | ● | ● |
更新方法説明サポート(ハングアウト等を使用して画面見ながらの説明) | ● | ● | ● | ● | |
ページ表示崩れ対応 | ● | ● | ● | ● | |
Webサイトトラブルの原因調査(対応は別途費用) | ● | ● | ● | ● | |
月3ページまたは3回までの更新代行 | ● | ● | ● | ● | |
リンクの張替え | ● | ● | ● | ● | |
ページの追加※グローバルナビゲーションが増減する変更は別途費用 | ● | ● | ● | ● | |
フォームの項目内容の変更 | ● | ● | ● | ● | |
Google mapの設置 | ● | ● | ● | ● | |
ソーシャルへのリンク | ● | ● | ● | ● | |
デザイン対応 月1回(or1ページ)まで | ● | ● | |||
キービジュアル画像のデザイン 月1回(or1個)まで | ● | ● | |||
バナー画像デザイン・作成 月1回(or1個)まで | ● | ● | |||
コンテンツ追加時の素材イメージ選定・設置 | ● | ● | |||
備考 | 更新の代行は 5,000円/1ページまたは1回 | 更新代行の規定ページまたは規定回数を超えた場合 1,800円/1ページまたは1回 更新代行・保守プランにご契約いただいている方のみ |
上記「運用・保守プラン」表の対応範囲内を超えた場合の対応料金です。
新規デザインページ追加
60,000円 ※デザイン・コーディング
既存デザインページ追加
20,000円 ※原稿流し込み・コーディング
キービジュアル画像デザイン
25,000円
既存ページ画像・テキスト差し替え
5,000円 ※1ページまたは1回あたりの金額です。
バナー画像デザイン
10,000円
ブログ機能追加
70,000円
フォーム機能追加
40,000円~ ※プラグイン使用(入力・確認・完了画面含む)
ソーシャルプラグイン追加
8,000円~ ※1種類当たりの金額です。
写真撮影(3時間拘束)
40,000円~
インタビュー・ライティング
25,000円~ ※Web会議によるインタビューであればお安くできます。
SSL対応(設定・リダイレクト処理)
30,000円~ ※SSL証明書取得費用は含みません。
操作マニュアル作成
20,000円~
© 2020 Withstyle Inc. All rights reserved